Preise 2024 in EURO inklusive MwSt – Beachte: es ist nur Barzahlung möglich
Getränke
ALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
PUNTIGAMER 0,5 l | 4,90 |
GÖSSER Stiftsbräu dunkel 0,5 l | 5,20 |
GÖSSER Naturgold alkoholfrei 0,5 l | 5,20 |
GÖSSER Naturradler Zitrone 0,5 l | 5,20 |
Most 0,25 l | 2,20 |
Most 0,33 l | 3,00 |
Most 0,5 l – pur oder gespritzt | 4,40 |
Wein 0,125 l | 2,50 |
Wein 0,25 l | 5,00 |
Wein gespritzt 0,25 l | 3,40 |
Wein gespritzt 0,5 l | 6,80 |
Sommerspritzer 0,25 l | 2,90 |
Sommerspritzer 0,5 l | 5,80 |
Schnaps 2 cl | 3,90 |
| |
NICHTALKOHOLISCHE GETRÄNKE | |
Almdudler Flasche 0,35 l | 3,90 |
Almdudler mit Soda gespritzt 0,5 l | 5,10 |
Coca Cola/Light Flasche 0,35 l | 3,90 |
Coca Cola/Light mit Soda gespritzt 0,5 l | 5,10 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,90 |
Saft mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,80 |
Saft mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,40 |
Saft mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,40 |
Obi 0,25 l | 3,00 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,25 l | 1,90 |
Obi mit Wasser gespritzt 0,5 l | 3,80 |
Obi mit Soda gespritzt 0,25 l | 2,40 |
Obi mit Soda gespritzt 0,5 l | 4,80 |
Soda 0,25 l | 1,90 |
Soda 0,5 l | 3,80 |
Soda Zitrone 0,25 l | 2,10 |
Soda Zitrone 0,5 l | 4,20 |
Wasser 0,25 l | 0,40 |
| |
HEISSGETRÄNKE | |
Kaffee | 3,90 |
Tee | 2,90 |
Tee mit Rum oder Schnaps | 4,90 |
Speisen
SPEISEN | |
Frittatensuppe | 5,30 |
1 Paar Debreziner mit Senf oder Kren | 5,40 |
1 Paar Frankfurter mit Senf oder Kren | 5,20 |
1 Stk Käsekrainer mit Senf und Kren | 6,50 |
1 Stk Schafkäse mit Brot und Kernöl | 7,20 |
Liptauerbrot | 3,80 |
Schmalzbrot mit Zwiebel | 3,80 |
Selchfleischbrot mit Kren | 5,30 |
Speckbrot | 4,90 |
1 Stk Semmel oder Brot | 1,20 |
1 Salzbrezel | 2,20 |
1 Portion Ketchup, Kren, Senf oder Gurkerl | 0,50 |
1 Stk Mehlspeise | 4,40 |
| |
| |
SÜSSWAREN | |
DIXI Traubenzucker 45 g | 2,40 |
Maltesers 37 g | 1,40 |
MANNER Schnitten 75 g | 2,40 |
MARS 51 g | 1,40 |
| |
| |
| |
SONSTIGES | |
Magnet mit Bild | 5,00 |